ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021
Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Για άλλη μία χρονιά, τα αποτελέσματά μας μάς κάνουν υπερήφανους και αντικατοπτρίζουν τη δουλειά μας! 100% επιτυχία στα Γερμανικά, 100% επιτυχία στα Γαλλικά, 100% επιτυχία στα Ισπανικά, 100% επιτυχία σε Proficiency Cambridge CPE, 100% επιτυχία σε Lower Cambridge FCE, 100% επιτυχία σε Lower Michigan ECCE, 100% επιτυχία σε Lower ESB B2, 100% επιτυχία σε Β1 Cambridge PET, 100% επιτυχία σε B1 Michigan BCCE, 100% επιτυχία σε B1 ESB, 100% επιτυχία στα Europalso. Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας και στους Καθηγητές τους για μία ακόμα άψογη συνεργασία!
Ονοματεπώνυμο | Επίπεδο | Φορέας | Ποσοστό |
---|---|---|---|
ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΑΝΟΣ | STARS 1 | EUROPALSO | 92% |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | C2 | ESB | PASS |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Β1 | CAMBRIDGE | C |
ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | BEGINNERS | EUROPALSO | 61% |
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Β2 | MICHIGAN | PASS |
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Α1 | DELE | APTO |
ΕΡΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | Β1 | ESB | PASS |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | STARS 2 | EUROPALSO | 97% |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β1 | MICHIGAN | PASS |
ΚΑΖΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | STARS 2 | EUROPALSO | 69% |
ΚΑΖΕΤΟΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | C2 | MICHIGAN | PASS |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α1 | DELE | APTO |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΑ | C2 | MICHIGAN | PASS |
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | C2 | MICHIGAN | PASS |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | B1 | MICHIGAN | PASS |
ΚΑΡΕΝΙΑΝ ΣΤΕΠΑΝ | BEGINNERS | EUROPALSO | 91% |
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ | B2 | CAMBRIDGE | C |
ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | C2 | CAMBRIDGE | B |
ΚΑΡΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | B2 | GOETHE | 85% |
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | C2 | CAMBRIDGE | A |
ΚΕΤΣΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | STARS 2 | EUROPALSO | 89% |
ΚΟΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | C2 | ESB | PASS |
ΚΥΠΡΑΚΗ ΚΟΡΙΝΑ | C2 | CAMBRIDGE | C |
ΛΙΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | B1 | CAMBRIDGE | A |
ΜΑΛΤΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ | STARS 1 | EUROPALSO | 88% |
ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | C2 | ESB | PASS |
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | C2 | MICHIGAN | PASS |
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | BEGINNERS | EUROPALSO | 94% |
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | B1 | CAMBRIDGE | A |
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α1 | GOETHE | PASS |
ΜΕΙΝΤΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | BEGINNERS | EUROPALSO | 100% |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | B1 | MICHIGAN | PASS |
ΜΟΥΝΤΡΙΧΑ ΜΑΡΙΑ | Β2 | ESB | PASS |
ΜΟΥΣΑΡΛΙΕΒΑ ΙΒΑ | Β1 | CAMBRIDGE | B |
ΜΟΥΣΑΡΛΙΕΦ ΑΛΕΞ | STARS 1 | EUROPALSO | 100% |
ΝΤΑΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Β2 | CAMBRIDGE | B |
ΝΤΕΝΤΕΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | C2 | MICHIGAN | PASS |
ΝΤΟΥΝΕΤΑ ΜΙΧΑΕΛΑ | Β2 | ESB | PASS |
ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Β1 | DELF | 71% |
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Β1 | CAMBRIDGE | A |
ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | C2 | ESB | PASS |
ΠΛΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Β2 | ESB | PASS |
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΙΑ | Β1 | MICHIGAN | PASS |
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΙΑ | Α1 | GOETHE | PASS |
ΣΑΤΡΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | BEGINNERS | EUROPALSO | 98% |
ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | C2 | ESB | PASS |
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ELEMENTARY | EUROPALSO | 85% |
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | BEGINNERS | EUROPALSO | 91% |
ΤΕΛΕΜΑΝΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ | Β2 | MICHIGAN | PASS |
ΤΖΗΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | B2 | MICHIGAN | PASS |
ΤΣΑΜΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | C2 | MICHIGAN | PASS |
ΤΥΡΙΛΙΩΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Β1 | MICHIGAN | PASS |
ΤΥΡΙΛΙΩΜΗ ΣΑΣΑ | Β2 | CAMBRIDGE | C |
ΤΥΡΙΛΙΩΜΗ ΦΙΛΙΤΣΑ | C2 | ESB | PASS |
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | B1 | ESB | PASS |
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | B1 | ESB | PASS |
CAMBRIDGE
100%
MICHIGAN
93%
ESB
92%
EUROPALSO
100%
GOETHE
100%
IFA
100%
CERVANTES
100%